Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

The industry-standard side lock sleeves for CNC lathes. Designed to securely clamp straight shank tools.
Versatility: Covers all standard sizes (NC16 to NC60) and Short types (NC20S).
Precision: Precision ground ID and OD for concentricity.
Durability: Made from high-grade alloy steel, hardened for long life.
Locking: Secure side-lock mechanism with flat-head screws.
| Code | d (Inner Dia) | D (Outer Dia) | L (Total Length) | L1 (Eff. Length) | D1 (Head Dia) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NC16-03 | 3 | 16 | 62 | 55 | 20 | 0.11 |
| NC16-04 | 4 | 16 | 62 | 55 | 20 | 0.10 |
| NC16-05 | 5 | 16 | 62 | 55 | 20 | 0.08 |
| NC16-06 | 6 | 16 | 62 | 55 | 20 | 0.08 |
| NC16-08 | 8 | 16 | 62 | 55 | 20 | 0.07 |
| NC16-10 | 10 | 16 | 62 | 55 | 20 | 0.06 |
| NC16-12 | 12 | 16 | 62 | 55 | 20 | 0.06 |
| NC20-04 | 4 | 20 | 67 | 60 | 27 | 0.17 |
| NC20-05 | 5 | 20 | 67 | 60 | 27 | 0.17 |
| NC20-06 | 6 | 20 | 67 | 60 | 27 | 0.16 |
| NC20-07 | 7 | 20 | 67 | 60 | 27 | 0.15 |
| NC20-08 | 8 | 20 | 67 | 60 | 27 | 0.14 |
| NC20-10 | 10 | 20 | 67 | 60 | 27 | 0.13 |
| NC20-12 | 12 | 20 | 67 | 60 | 27 | 0.12 |
| NC20-14 | 14 | 20 | 67 | 60 | 27 | 0.09 |
| NC20-15 | 15 | 20 | 67 | 60 | 27 | 0.08 |
| NC20-16 | 16 | 20 | 67 | 60 | 27 | 0.07 |
| NC20S-06 | 6 | 20 | 52 | 45 | 25 | 0.13 |
| NC20S-08 | 8 | 20 | 52 | 45 | 25 | 0.12 |
| NC20S-10 | 10 | 20 | 52 | 45 | 25 | 0.11 |
| NC20S-12 | 12 | 20 | 52 | 45 | 25 | 0.10 |
| NC20S-16 | 16 | 20 | 52 | 45 | 25 | 0.06 |
| NC25-04 | 4 | 25 | 64 | 58 | 35 | 0.27 |
| NC25-05 | 5 | 25 | 64 | 58 | 35 | 0.26 |
| NC25-06 | 6 | 25 | 64 | 58 | 35 | 0.26 |
| NC25-07 | 7 | 25 | 64 | 58 | 35 | 0.25 |
| NC25-08 | 8 | 25 | 64 | 58 | 35 | 0.25 |
| NC25-09 | 9 | 25 | 64 | 58 | 35 | 0.24 |
| NC25-10 | 10 | 25 | 64 | 58 | 35 | 0.23 |
| NC25-11 | 11 | 25 | 64 | 58 | 35 | 0.23 |
| NC25-12 | 12 | 25 | 64 | 58 | 35 | 0.22 |
| NC25-13 | 13 | 25 | 64 | 58 | 35 | 0.20 |
| NC25-14 | 14 | 25 | 64 | 58 | 35 | 0.20 |
| NC25-15 | 15 | 25 | 64 | 58 | 35 | 0.19 |
| NC25-16 | 16 | 25 | 64 | 58 | 35 | 0.18 |
| NC25-17 | 17 | 25 | 64 | 58 | 35 | 0.17 |
| NC25-18 | 18 | 25 | 64 | 58 | 35 | 0.16 |
| NC25-20 | 20 | 25 | 64 | 58 | 35 | 0.13 |
| NC25-22 | 22 | 25 | 64 | 58 | 35 | 0.10 |
| NC32-04 | 4 | 32 | 85 | 73 | 38 | 0.56 |
| NC32-05 | 5 | 32 | 85 | 73 | 38 | 0.53 |
| NC32-06 | 6 | 32 | 85 | 73 | 38 | 0.55 |
| NC32-07 | 7 | 32 | 85 | 73 | 38 | 0.53 |
| NC32-08 | 8 | 32 | 85 | 73 | 38 | 0.54 |
| NC32-10 | 10 | 32 | 85 | 73 | 38 | 0.60 |
| NC32-12 | 12 | 32 | 85 | 73 | 38 | 0.58 |
| NC32-14 | 14 | 32 | 85 | 73 | 38 | 0.55 |
| NC32-15 | 15 | 32 | 85 | 73 | 38 | 0.55 |
| NC32-16 | 16 | 32 | 100 | 85 | 38 | 0.52 |
| NC32-18 | 18 | 32 | 100 | 85 | 38 | 0.49 |
| NC32-20 | 20 | 32 | 100 | 85 | 38 | 0.40 |
| NC32-22 | 22 | 32 | 100 | 85 | 38 | 0.36 |
| NC32-25 | 25 | 32 | 100 | 85 | 38 | 0.28 |
| NC40-05 | 5 | 40 | 100 | 85 | 46 | 1.03 |
| NC40-06 | 6 | 40 | 100 | 85 | 46 | 1.00 |
| NC40-07 | 7 | 40 | 100 | 85 | 46 | 1.01 |
| NC40-08 | 8 | 40 | 100 | 85 | 46 | 0.99 |
| NC40-10 | 10 | 40 | 100 | 85 | 46 | 0.93 |
| NC40-12 | 12 | 40 | 100 | 85 | 46 | 0.94 |
| NC40-14 | 14 | 40 | 100 | 85 | 46 | 0.90 |
| NC40-15 | 15 | 40 | 100 | 85 | 46 | 0.89 |
| NC40-16 | 16 | 40 | 100 | 85 | 46 | 0.87 |
| NC40-18 | 18 | 40 | 100 | 85 | 46 | 0.83 |
| NC40-20 | 20 | 40 | 100 | 85 | 46 | 0.71 |
| NC40-22 | 22 | 40 | 100 | 85 | 46 | 0.69 |
| NC40-25 | 25 | 40 | 100 | 85 | 46 | 0.60 |
| NC40-32 | 32 | 40 | 100 | 85 | 46 | 0.40 |
| NC50-08 | 8 | 50 | 100 | 85 | 58 | 1.60 |
| NC50-10 | 10 | 50 | 100 | 85 | 58 | 1.59 |
| NC50-12 | 12 | 50 | 100 | 85 | 58 | 1.56 |
| NC50-14 | 14 | 50 | 100 | 85 | 58 | 1.53 |
| NC50-16 | 16 | 50 | 100 | 85 | 58 | 1.50 |
| NC50-18 | 18 | 50 | 100 | 85 | 58 | 1.46 |
| NC50-20 | 20 | 50 | 100 | 85 | 58 | 1.40 |
| NC50-25 | 25 | 50 | 100 | 85 | 58 | 1.27 |
| NC50-32 | 32 | 50 | 100 | 85 | 58 | 0.97 |
| NC50-40 | 40 | 50 | 100 | 85 | 58 | 0.71 |
| NC6020 | 20 | 60 | 120 | 110 | 68 | 2.45 |
| NC6025 | 25 | 60 | 120 | 110 | 68 | 2.29 |
| NC6032 | 32 | 60 | 120 | 110 | 68 | 2.00 |
| NC6040 | 40 | 60 | 120 | 110 | 68 | 1.57 |
| NC6050 | 50 | 60 | 120 | 110 | 68 | 0.89 |
| NC25.4-06 | 6 | 25.4 | 64 | 58 | 35 | 0.25 |
| NC25.4-08 | 8 | 25.4 | 64 | 58 | 35 | 0.24 |
| NC25.4-10 | 10 | 25.4 | 64 | 58 | 35 | 0.23 |
| NC25.4-12 | 12 | 25.4 | 64 | 58 | 35 | 0.21 |
| NC25.4-14 | 14 | 25.4 | 64 | 58 | 35 | 0.18 |
| NC25.4-16 | 16 | 25.4 | 64 | 58 | 35 | 0.16 |
| NC25.4-20 | 20 | 25.4 | 64 | 58 | 35 | 0.12 |
Please confirm the Code (e.g., NC32-06) from the table above.