Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Specialized sleeve series designed for small diameter boring bars (Inner Diameter: 2mm – 20mm).
Slit Design: Features a lengthwise slit for secure and uniform clamping of small shanks without damaging the tool.
Extended Head: Provides extra stability for small boring operations.
Material: High-quality alloy steel, heat-treated for long service life.
Usage: Essential for high-precision inner diameter (ID) turning and micro-boring.
| Code | d (Inner Dia) | D (Outer Dia) | L (Length) | H (Head Length) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| SHB-1602 | 2 | 16 | 100 | 14 | 0.13 |
| SHB-1603 | 3 | 16 | 100 | 14 | 0.12 |
| SHB-1604 | 4 | 16 | 100 | 14 | 0.12 |
| SHB-1605 | 5 | 16 | 100 | 14 | 0.12 |
| SHB-1606 | 6 | 16 | 100 | 14 | 0.11 |
| SHB-1607 | 7 | 16 | 100 | 14 | 0.11 |
| SHB-1608 | 8 | 16 | 100 | 14 | 0.10 |
| SHB-1610 | 10 | 16 | 100 | 15 | 0.09 |
| SHB-2002 | 2 | 20 | 100 | 18 | 0.20 |
| SHB-2003 | 3 | 20 | 100 | 18 | 0.19 |
| SHB-2004 | 4 | 20 | 100 | 18 | 0.19 |
| SHB-2005 | 5 | 20 | 100 | 18 | 0.21 |
| SHB-2006 | 6 | 20 | 100 | 18 | 0.21 |
| SHB-2007 | 7 | 20 | 100 | 18 | 0.21 |
| SHB-2008 | 8 | 20 | 100 | 18 | 0.21 |
| SHB-2010 | 10 | 20 | 100 | 18 | 0.16 |
| SHB-2012 | 12 | 20 | 100 | 18 | 0.14 |
| SHB-2203 | 3 | 22 | 100 | 20 | 0.24 |
| SHB-2204 | 4 | 22 | 100 | 20 | 0.24 |
| SHB-2205 | 5 | 22 | 100 | 20 | 0.27 |
| SHB-2206 | 6 | 22 | 100 | 20 | 0.26 |
| SHB-2207 | 7 | 22 | 100 | 20 | 0.25 |
| SHB-2208 | 8 | 22 | 100 | 20 | 0.24 |
| SHB-2210 | 10 | 22 | 100 | 20 | 0.22 |
| SHB-2212 | 12 | 22 | 100 | 20 | 0.20 |
| SHB-2214 | 14 | 22 | 100 | 20 | 0.20 |
| SHB-2216 | 16 | 22 | 100 | 20 | 0.13 |
| SHB-2503 | 3 | 25 | 100 | 23 | 0.37 |
| SHB-2504 | 4 | 25 | 100 | 23 | 0.36 |
| SHB-2505 | 5 | 25 | 100 | 23 | 0.35 |
| SHB-2506 | 6 | 25 | 100 | 23 | 0.35 |
| SHB-2507 | 7 | 25 | 100 | 23 | 0.34 |
| SHB-2508 | 8 | 25 | 100 | 23 | 0.33 |
| SHB-2510 | 10 | 25 | 100 | 23 | 0.31 |
| SHB-2512 | 12 | 25 | 100 | 23 | 0.28 |
| SHB-2516 | 16 | 25 | 100 | 23 | 0.22 |
| SHB-2520 | 20 | 25 | 100 | 23 | 0.13 |
| SHB-19.05-06 | 6 | 19.05 | 100 | 18 | 0.20 |
| SHB-19.05-08 | 8 | 19.05 | 100 | 18 | 0.19 |
| SHB-19.05-10 | 10 | 19.05 | 100 | 18 | 0.20 |
| SHB-19.05-12 | 12 | 19.05 | 100 | 18 | 0.19 |
| SHB-25.4-06 | 6 | 25.4 | 100 | 23 | 0.37 |
| SHB-25.4-08 | 8 | 25.4 | 100 | 23 | 0.34 |
| SHB-25.4-10 | 10 | 25.4 | 100 | 23 | 0.33 |
| SHB-25.4-12 | 12 | 25.4 | 100 | 23 | 0.29 |
| SHB-25.4-16 | 16 | 25.4 | 100 | 23 | 0.24 |
| SHB-25.4-20 | 20 | 25.4 | 100 | 23 | 0.24Code |
| SHB-1602 | 2 | 16 | 100 | 14 | 0.13 |
| SHB-1603 | 3 | 16 | 100 | 14 | 0.12 |
| SHB-1604 | 4 | 16 | 100 | 14 | 0.12 |
| SHB-1605 | 5 | 16 | 100 | 14 | 0.12 |
| SHB-1606 | 6 | 16 | 100 | 14 | 0.11 |
| SHB-1607 | 7 | 16 | 100 | 14 | 0.11 |
| SHB-1608 | 8 | 16 | 100 | 14 | 0.10 |
| SHB-1610 | 10 | 16 | 100 | 15 | 0.09 |
| SHB-2002 | 2 | 20 | 100 | 18 | 0.20 |
| SHB-2003 | 3 | 20 | 100 | 18 | 0.19 |
| SHB-2004 | 4 | 20 | 100 | 18 | 0.19 |
| SHB-2005 | 5 | 20 | 100 | 18 | 0.21 |
| SHB-2006 | 6 | 20 | 100 | 18 | 0.21 |
| SHB-2007 | 7 | 20 | 100 | 18 | 0.21 |
| SHB-2008 | 8 | 20 | 100 | 18 | 0.21 |
| SHB-2010 | 10 | 20 | 100 | 18 | 0.16 |
| SHB-2012 | 12 | 20 | 100 | 18 | 0.14 |
| SHB-2203 | 3 | 22 | 100 | 20 | 0.24 |
| SHB-2204 | 4 | 22 | 100 | 20 | 0.24 |
| SHB-2205 | 5 | 22 | 100 | 20 | 0.27 |
| SHB-2206 | 6 | 22 | 100 | 20 | 0.26 |
| SHB-2207 | 7 | 22 | 100 | 20 | 0.25 |
| SHB-2208 | 8 | 22 | 100 | 20 | 0.24 |
| SHB-2210 | 10 | 22 | 100 | 20 | 0.22 |
| SHB-2212 | 12 | 22 | 100 | 20 | 0.20 |
| SHB-2214 | 14 | 22 | 100 | 20 | 0.20 |
| SHB-2216 | 16 | 22 | 100 | 20 | 0.13 |
| SHB-2503 | 3 | 25 | 100 | 23 | 0.37 |
| SHB-2504 | 4 | 25 | 100 | 23 | 0.36 |
| SHB-2505 | 5 | 25 | 100 | 23 | 0.35 |
| SHB-2506 | 6 | 25 | 100 | 23 | 0.35 |
| SHB-2507 | 7 | 25 | 100 | 23 | 0.34 |
| SHB-2508 | 8 | 25 | 100 | 23 | 0.33 |
| SHB-2510 | 10 | 25 | 100 | 23 | 0.31 |
| SHB-2512 | 12 | 25 | 100 | 23 | 0.28 |
| SHB-2516 | 16 | 25 | 100 | 23 | 0.22 |
| SHB-2520 | 20 | 25 | 100 | 23 | 0.13 |
| SHB-19.05-06 | 6 | 19.05 | 100 | 18 | 0.20 |
| SHB-19.05-08 | 8 | 19.05 | 100 | 18 | 0.19 |
| SHB-19.05-10 | 10 | 19.05 | 100 | 18 | 0.20 |
| SHB-19.05-12 | 12 | 19.05 | 100 | 18 | 0.19 |
| SHB-25.4-06 | 6 | 25.4 | 100 | 23 | 0.37 |
| SHB-25.4-08 | 8 | 25.4 | 100 | 23 | 0.34 |
| SHB-25.4-10 | 10 | 25.4 | 100 | 23 | 0.33 |
| SHB-25.4-12 | 12 | 25.4 | 100 | 23 | 0.29 |
| SHB-25.4-16 | 16 | 25.4 | 100 | 23 | 0.24 |
| SHB-25.4-20 | 20 | 25.4 | 100 | 23 | 0.24 |
Please specify the Series and Inner Diameter (e.g., SHB-20, d=6mm).